當前位置:首頁 > 米兰高培彩票 > 氣體(ti) 分析儀(yi) 器 > 沼氣分析儀(yi) > Gasboard-3500UV在線沼氣監測係統
詳細介紹
在線沼氣監測係統Gasboard-3500UV
在線沼氣監測係統是新一代沼氣監測係統,基於(yu) 紫外差分吸收光譜氣體(ti) 分析技術(UV-DOAS)精確測量沼氣脫硫前後H2S濃度,非分光紅外氣體(ti) 分析技術(NDIR)測量CH4、CO2濃度,電化學法(ECD)測量O2濃度;傳(chuan) 感器模塊化設計,可實現沼氣成分連續在線監測。
為(wei) 保證沼氣脫硫設備的效率,在洗滌器前後采用兩(liang) 個(ge) 采樣通道實時監控H2S濃度,有效避免過量的H2S對後段管道及其他設備的損壞。Gasboard-3500UV適用於(yu) 多種不同沼氣工況現場,為(wei) 用戶投資最小化、優(you) 化沼氣池監測流程提供了理想的解決(jue) 方案。
在線沼氣監測係統產(chan) 品特性
*的UV-DOAS、NDIR和ECD組合技術。
可實現脫硫前後的高、低量程H2S測量。
高精度、長壽命的UV-DOAS H2S傳(chuan) 感器。
對CH4,CO2,H2S,O2進行連續監測,優(you) 化工藝控製。
模塊化傳(chuan) 感器設計,便於(yu) 校準和維護。
靈活的氣體(ti) 調節配置,可根據現場需求定製量程。
不鏽鋼保護櫃,防止長期運行中儀(yi) 器受氣體(ti) 腐蝕。
防爆式設計,適用於(yu) 易燃易爆的危險區域
在線沼氣監測係統技術參數
測量組分 | 測量原理 | 測量範圍 | 分辨率 | 測量精度 | 重複性 |
H2S | UV-DOAS | 0-500~5000ppm | 1ppm | ±2%F.S. | ≤1%F.S. |
CH4 | NDIR | 0-100% | 0.01% | ±2%F.S. | ≤1%F.S. |
CO2 | NDIR | 0-50% | 0.01% | ±2%F.S. | ≤1%F.S. |
O2 | ECD | 0-25% | 0.01% | ±2%F.S. | ≤1%F.S. |
響應時間 | T90<60s | ||||
最佳流量 | (0.7~1.2)L/min | ||||
進氣壓力 | (2~50)kPa | ||||
電源 | 100~240VAC, 100W | ||||
預處理單元(可選配) | |||||
除水 | 帶手動排水閥的重力脫水罐(標配) | ||||
過濾器 | 帶自動排水閥的氣/水分離器(標配) | ||||
采樣通道 | 1-4個(ge) 采樣通道可定製(可選) | ||||
伴熱管 | 環境溫度在0℃以下的伴熱管(可選) | ||||
采樣泵 | 低壓采樣泵(可選) | ||||
冷凝器 | 用於(yu) 高濕度樣氣中快速脫出氣態水的冷凝器(可選) | ||||
機械參數 | |||||
外殼 | 不鏽鋼地板立櫃 | ||||
尺寸(mm) | H1600 x W700 x D600 | ||||
防爆等級 | ExdIICT6(分析儀(yi) ) | ||||
防護等級 | IP65 | ||||
重量 | 140kg | ||||
通信 | |||||
模擬信號 | 4-20mA | ||||
數字信號 | RS232/485 | ||||
報警 | 每個(ge) 氣體(ti) 讀數的高、低報警繼電器輸出 | ||||
環境條件 | |||||
工作溫度(°C) | -15°C~ +45°C | ||||
工作濕度 | 0-95%RH(非凝結) | ||||
環境壓力 | 80-120kPa |
產(chan) 品谘詢